9. Spieltag, 26.10.1980:

TuS Mayen
-
TuS Neuendorf
3:0
SV Südwest Ludwigshafen
-
SV Viktoria Herxheim
4:0
SG Eintracht Bad Kreuznach
-
Eisbachtaler Sportfreunde
2:1
ASC Dudweiler
-
SV Elversberg
1:1
FC St. Wendel
-
1. FSV Mainz 05
3:3
FK 03 Pirmasens
-
TuS Landstuhl
3:1
1. FC Kaiserslautern (A)
-
Binger FVgg Hassia
4:2
SpVgg EGC Wirges
-
FC Ensdorf
1:1
SV Röchling Völklingen
-
FSV Salmrohr
1:1




1 SV Südwest Ludwigshafen 09   06   02   01   21 - 06   14 - 04
2 Eisbachtaler Sportfreunde 09   05   02   02   20 - 08   12 - 06
3 1. FC Kaiserslautern (A) 09   04   04   01   16 - 11   12 - 06
4 SV Elversberg 09   04   03   02   16 - 10   11 - 07
5 1. FSV Mainz 05 09   04   03   02   23 - 19   11 - 07
6 FSV Salmrohr 09   04   03   02   20 - 16   11 - 07
7 SG Eintracht Bad Kreuznach 09   04   03   02   16 - 13   11 - 07
8 Binger FVgg Hassia 09   04   02   03   19 - 15   10 - 08
9 FK 03 Pirmasens 09   04   02   03   14 - 10   10 - 08
10 FC St. Wendel 09   02   05   02   14 - 13   09 - 09
11 SV Röchling Völklingen 09   02   04   03   09 - 11   08 - 10
12 SpVgg EGC Wirges 09   02   04   03   12 - 16   08 - 10
13 ASC Dudweiler 09   03   02   04   13 - 18   08 - 10
14 FC Ensdorf 09   02   02   05   17 - 19   06 - 12


15 TuS Landstuhl 09   01   04   04   10 - 15   06 - 12
16 TuS Mayen 09   01   04   04   11 - 22   06 - 12
17 SV Viktoria Herxheim 09   02   02   05   14 - 25   06 - 12
18 TuS Neuendorf 09   01   01   07   09 - 28   03 - 15