5. Spieltag, 20.09.1980:

TuS Mayen
-
1. FSV Mainz 05
1:4
SG Eintracht Bad Kreuznach
-
TuS Landstuhl
0:1
ASC Dudweiler
-
Binger FVgg Hassia
0:2
SV Südwest Ludwigshafen
-
FC Ensdorf
2:0
FSV Salmrohr
-
TuS Neuendorf
5:1
SV Viktoria Herxheim
-
Eisbachtaler Sportfreunde
2:2
1. FC Kaiserslautern (A)
-
FK 03 Pirmasens
2:1
SpVgg EGC Wirges
-
FC St. Wendel
0:2
SV Röchling Völklingen
-
SV Elversberg
1:1




1 SV Elversberg 05   03   02   00   12 - 03   08 - 02
2 Eisbachtaler Sportfreunde 05   03   02   00   11 - 03   08 - 02
3 FSV Salmrohr 05   03   01   01   15 - 10   07 - 03
4 FC St. Wendel 05   02   03   00   08 - 05   07 - 03
5 1. FC Kaiserslautern (A) 05   03   01   01   06 - 03   07 - 03
6 1. FSV Mainz 05 05   03   00   02   14 - 11   06 - 04
7 SV Südwest Ludwigshafen 05   02   02   01   06 - 04   06 - 04
8 SpVgg EGC Wirges 05   02   01   02   06 - 05   05 - 05
9 Binger FVgg Hassia 05   02   01   02   09 - 09   05 - 05
10 SG Eintracht Bad Kreuznach 05   01   03   01   08 - 08   05 - 05
11 SV Viktoria Herxheim 05   02   01   02   10 - 12   05 - 05
12 FK 03 Pirmasens 05   01   02   02   06 - 07   04 - 06
13 ASC Dudweiler 05   02   00   03   06 - 09   04 - 06
14 TuS Landstuhl 05   01   01   03   05 - 08   03 - 07


15 SV Röchling Völklingen 05   00   03   02   02 - 05   03 - 07
16 TuS Neuendorf 05   01   01   03   06 - 15   03 - 07
17 FC Ensdorf 05   01   00   04   06 - 11   02 - 08
18 TuS Mayen 05   00   02   03   05 - 13   02 - 08