4. Spieltag, 07.09.1980:

TuS Neuendorf
-
SV Viktoria Herxheim
4:1
Binger FVgg Hassia
-
SV Südwest Ludwigshafen
0:0
FC St. Wendel
-
TuS Mayen
3:3
FK 03 Pirmasens
-
SpVgg EGC Wirges
2:1
FC Ensdorf
-
FSV Salmrohr
4:2
TuS Landstuhl
-
ASC Dudweiler
2:3
1. FSV Mainz 05
-
SG Eintracht Bad Kreuznach
3:4
1. FC Kaiserslautern (A)
-
SV Röchling Völklingen
1:0
Eisbachtaler Sportfreunde
-
SV Elversberg
1:1




1 SV Elversberg 04   03   01   00   11 - 02   07 - 01
2 Eisbachtaler Sportfreunde 04   03   01   00   09 - 01   07 - 01
3 SpVgg EGC Wirges 04   02   01   01   06 - 03   05 - 03
4 1. FC Kaiserslautern (A) 04   02   01   01   04 - 02   05 - 03
5 FSV Salmrohr 04   02   01   01   10 - 09   05 - 03
6 SG Eintracht Bad Kreuznach 04   01   03   00   08 - 07   05 - 03
7 FC St. Wendel 04   01   03   00   06 - 05   05 - 03
8 1. FSV Mainz 05 04   02   00   02   10 - 10   04 - 04
9 FK 03 Pirmasens 04   01   02   01   05 - 05   04 - 04
10 SV Südwest Ludwigshafen 04   01   02   01   04 - 04   04 - 04
11 ASC Dudweiler 04   02   00   02   06 - 07   04 - 04
12 SV Viktoria Herxheim 04   02   00   02   08 - 10   04 - 04
13 Binger FVgg Hassia 04   01   01   02   07 - 09   03 - 05
14 TuS Neuendorf 04   01   01   02   05 - 10   03 - 05


15 FC Ensdorf 04   01   00   03   06 - 09   02 - 06
16 SV Röchling Völklingen 04   00   02   02   01 - 04   02 - 06
17 TuS Mayen 04   00   02   02   04 - 09   02 - 06
18 TuS Landstuhl 04   00   01   03   04 - 08   01 - 07