![]() | ![]() |
FSV Salmrohr | ||||||
SV Südwest Ludwigshafen | ||||||
ASC Dudweiler | ||||||
SG Eintracht Bad Kreuznach | ||||||
TuS Mayen | ||||||
SpVgg EGC Wirges | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
FC St. Wendel | ||||||
SV Röchling Völklingen | ||||||
TuS Landstuhl | ||||||
Binger FVgg Hassia | ||||||
1. FC Kaiserslautern (A) | ||||||
FC Ensdorf | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
Eisbachtaler Sportfreunde | ||||||
SV Viktoria Herxheim | ||||||
SV Elversberg | ||||||
FSV Salmrohr | ||||||
SV Südwest Ludwigshafen | ||||||
ASC Dudweiler | ||||||
SG Eintracht Bad Kreuznach | ||||||
TuS Mayen | ||||||
SpVgg EGC Wirges | ||||||
1. FC Kaiserslautern (A) | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
FC St. Wendel | ||||||
SV Röchling Völklingen | ||||||
TuS Landstuhl | ||||||
Binger FVgg Hassia | ||||||
FC Ensdorf | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
Eisbachtaler Sportfreunde | ||||||
SV Elversberg | ||||||
SV Viktoria Herxheim |