![]() | ![]() |
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
VfR Kaiserslautern | ||||||
TuRa 1882 Ludwigshafen | ||||||
FV Speyer 1919 | ||||||
FV Engers 07 | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
VfR 07 Kirn | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
SV Saar 05 Saarbrücken | ||||||
SV Eintracht Trier 05 | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
SV Phönix 03 Ludwigshafen | ||||||
Binger FVgg Hassia | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
VfR Kaiserslautern | ||||||
TuRa 1882 Ludwigshafen | ||||||
FV Speyer 1919 | ||||||
FV Engers 07 | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
VfR 07 Kirn | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
SV Saar 05 Saarbrücken | ||||||
SV Eintracht Trier 05 | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
SV Phönix 03 Ludwigshafen | ||||||
Binger FVgg Hassia |