![]() | ![]() |
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
VfR Kaiserslautern | ||||||
SV Phönix 03 Ludwigshafen | ||||||
FV Engers 07 | ||||||
SG Eintracht 02 Bad Kreuznach | ||||||
VfL 07 Neustadt/Weinstraße | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
SV Eintracht Trier 05 | ||||||
TuRa 1882 Ludwigshafen | ||||||
ASV 1946 Landau | ||||||
SpVgg 1910 Andernach | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
VfR Kaiserslautern | ||||||
SV Phönix 03 Ludwigshafen | ||||||
FV Engers 07 | ||||||
SG Eintracht 02 Bad Kreuznach | ||||||
VfL 07 Neustadt/Weinstraße | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
SV Eintracht Trier 05 | ||||||
TuRa 1882 Ludwigshafen | ||||||
ASV 1946 Landau | ||||||
SpVgg 1910 Andernach | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
TuS Neuendorf |