1 | FSV Frankfurt 1899 | 14 10 01 03 33 : 17 21-07 |
2 | SG Eintracht Frankfurt | 14 09 02 03 31 : 17 20-08 |
3 | VfR Wormatia Worms 08 | 14 08 01 05 36 : 37 17-11 |
4 | FC Stuttgarter Kickers | 14 06 03 05 35 : 27 15-13 |
5 | Karlsruher FV | 14 06 01 07 24 : 29 13-15 |
6 | Karlsruher FC Phönix 1894 | 14 06 00 08 28 : 29 12-16 |
7 | 1. Mainzer FSV 05 | 14 03 02 09 35 : 38 08-20 |
8 | FV Union Böckingen | 14 02 02 10 24 : 52 06-22 |
Karlsruher FC Phönix 1894 | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
Karlsruher FV | ||||||
FC Stuttgarter Kickers | ||||||
FSV Frankfurt 1899 | ||||||
VfR Wormatia Worms | ||||||
FV Union Böckingen | ||||||
Karlsruher FC Phönix 1894 | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
Karlsruher FV | ||||||
FC Stuttgarter Kickers | ||||||
FSV Frankfurt 1899 | ||||||
VfR Wormatia Worms | ||||||
FV Union Böckingen |