34. Spieltag, 16.05.2026:

SV Werder Bremen
-
Borussia Dortmund
0:2
1. FC Heidenheim
-
1. FSV Mainz 05
0:2
SC Freiburg
-
Rasenballsport Leipzig
4:1
SG Eintracht Frankfurt
-
VfB Stuttgart
2:2
FC St. Pauli
-
VfL Wolfsburg
1:3
1. FC Union Berlin
-
FC Augsburg
4:0
Borussia Mönchengladbach
-
TSG Hoffenheim
4:0
FC Bayern München
-
1. FC Köln
5:1
Bayer 04 Leverkusen
-
Hamburger SV
1:1




1 FC Bayern München 34   28   05   01   122 - 36   89
2 Borussia Dortmund 34   22   07   05   070 - 34   73
3 Rasenballsport Leipzig 34   20   05   09   066 - 47   65
4 VfB Stuttgart 34   18   08   08   071 - 49   62


5 TSG Hoffenheim 34   18   07   09   065 - 52   61
6 Bayer 04 Leverkusen 34   17   08   09   068 - 47   59

7 SC Freiburg 34   13   08   13   051 - 57   47
8 SG Eintracht Frankfurt 34   11   11   12   061 - 65   44
9 FC Augsburg 34   12   07   15   045 - 61   43
10 1. FSV Mainz 05 34   10   10   14   044 - 53   40
11 1. FC Union Berlin 34   10   09   15   044 - 58   39
12 Borussia Mönchengladbach 34   09   11   14   042 - 53   38
13 Hamburger SV 34   09   11   14   040 - 54   38
14 1. FC Köln 34   07   11   16   049 - 63   32
15 SV Werder Bremen 34   08   08   18   037 - 60   32

16 VfL Wolfsburg 34   07   08   19   045 - 69   29
17 1. FC Heidenheim 34   06   08   20   041 - 72   26
18 FC St. Pauli 34   06   08   20   029 - 60   26



Abstiegs-Relegation:
21.05.
VfL Wolfsburg
-
SC Paderborn 07
0:0
25.05.
SC Paderborn 07
-
VfL Wolfsburg
2:1