Mainzer Rekordspieler
 
1 406 0 Dimo Wache 17.09.1995
2 352 44 Michael Müller 21.08.1985
3 348 73 Herbert Scheller 25.07.1970
348 13 Nikolče Noveski 16.10.2004
5 347 182 Gerhard Bopp 13.08.1967
6 340 126 Charly Mähn 12.08.1979
340 56 Jürgen Klopp 28.07.1990
8 323 32 Michael Schuhmacher 07.10.1984
9 321 11 Helmut Müllges 16.08.1959
10 307 24 Guido Schäfer 13.11.1982
11 306 19 Carlo Storck 16.08.1959
12 302 13 Stefan Bell 01.12.2012
13 295 2 Stephan Kuhnert 05.08.1987
14 270 8 Hendrik Weiß 11.08.1985
15 256 9 Peter Neustädter 20.08.1994
16 251 25 Werner Orf 31.10.1976
17 250 27 Christian Hock 20.08.1994
18 244 50 Franz-Peter März 04.08.1974
244 21 Michael Becker 11.08.1985
20 241 34 Josef Amadori 06.01.1946
21 236 91 Karl-Heinz Wettig 06.01.1946
22 233 35 Karim Onisiwo 13.03.2016
23 230 30 Jürgen Kramny 27.07.1997
24 228 52 Josef Meinhardt 16.02.1947
25 224 12 Daniel Brosinski 31.07.2014
26 218 14 Niko Bungert 09.08.2008
27 213 25 Steffen Herzberger 05.09.1990
213 0 Manfred Petz 10.08.1980
29 212 5 Horst Schuch 06.09.1959
30 210 16 Jürgen Janz 25.07.1970
31 209 1 Kurt Planitzer 04.08.1963
32 207 15 Elkin Soto 10.02.2007
33 202 122 Gerd Klier 24.07.1971
202 64 Michael Thurk 12.09.1999
35 201 24 Bernd Münch 18.03.1984
36 200 18 Heinz Wassermann 02.08.1964
37 199 37 Werner Sommer 09.08.1953
38 198 15 Norbert Liebeck 22.09.1957
39 196 16 Manuel Friedrich 26.02.2000
40 194 0 Robin Zentner 24.10.2017
41 193 47 Bernhard Christ 24.08.1952
42 189 57 Sven Demandt 12.11.1994
43 188 17 Michael Wocker 09.09.1979
44 187 25 André Häuser 20.11.1982
187 12 Hans Keller 10.08.1980
46 185 4 Herward Koppenhöfer 04.08.1974
47 182 28 Fabrizio Hayer 28.07.1990
48 179 58 Jakob Schneider 19.08.1928
49 178 40 Jürgen Richter 02.08.1969
178 22 Clemens Weilbächer 14.08.1927
51 171 21 Christof Babatz 11.11.2000
52 162 8 Danny Latza 09.08.2015
53 160 27 Paul Göppl 24.07.1971
54 158 6 Marco Rose 10.08.2002
55 157 21 Manfred Zimmer 03.04.1960
56 154 0 Otto Schedler 13.06.1954
57 151 11 Leandro Barreiro 08.02.2019
151 1 Alfred Höfer 02.11.1952
59 150 36 Manfred Nehren 03.04.1960
150 14 Erich Reith 29.12.1946
150 7 Manfred Nimführ 29.05.1976
62 149 2 Gerd Higi 20.09.1936
63 147 56 Norbert Hönnscheidt 21.02.1988
147 14 Willi Reichert 04.09.1977
65 146 32 Yunus Mallı 22.10.2011
146 28 Ádám Szalai 16.01.2010
67 145 8 Alexander Hack 28.11.2015
68 144 19 Alois Draisbach 23.10.1927
69 142 20 Franz Mattes 20.09.1953
142 10 Josef Gegenheimer 31.08.1930
71 140 22 Hans-Joachim Krämer 05.06.1976
72 138 50 Armin Maier 15.09.1982
138 3 Milorad Peković 21.09.2005
74 137 65 Herbert Renner 24.07.1971
137 12 Thomas Zampach 13.08.1991
137 3 Julian Baumgartlinger 31.07.2011
77 136 0 Christian Wetklo 19.02.2005
78 135 61 Vincenz Fuchs 05.08.1961
135 9 Moussa Niakhaté 18.08.2018
135 0 Willi Löhr 24.07.1971
81 133 1 Willi Freitag
82 130 34 Robin Quaison 25.02.2017
130 14 Jürgen Menger 10.08.1980
130 4 Mike Janz 12.10.1985
85 129 37 Jonathan Burkardt 15.09.2018
129 13 Jean-Paul Boëtius 01.09.2018
87 128 34 Benjamin Auer 11.09.2002
88 126 5 Hermann Rondé 10.09.1950
89 124 6 Aarón Martín 18.08.2018
90 123 47 Heinrich Decker 13.10.1929
123 15 Karl Kast 10.10.1926
123 11 Levin Öztunalı 27.08.2016
123 9 Kurt Sauer 04.08.1963
123 7 Dominik Kohr 19.01.2021
123 7 Gerd Schmidt 24.07.1971
96 122 17 Walter Sonnenberger 09.08.1953
122 1 Bo Svensson 27.09.2007
98 121 34 Abderrahim Ouakili 18.09.1994
99 120 37 Ludwig Scherhag 10.08.1980
120 12 Fabian Gerber 24.08.2003
120 2 Willi Jakobi 11.08.1957
102 119 11 Miroslav Karhan 05.08.2007
103 118 65 Charly Tripp 02.08.1964
118 0 Michael Schmitt 11.08.1985
105 116 4 Adrian Spyrka 01.03.1997
106 115 17 Pablo de Blasis 26.09.2014
107 114 40 Lothar Buchmann 22.01.1956
114 38 Günter Dutiné 04.08.1963
109 113 24 Andreas Ivanschitz 31.07.2009
113 0 Wolfgang Kneib 14.02.1971
113 0 Hans Lautner
113 0 Robert Nikolic 29.08.1999
113 112 22 Horst Klinkhammer 29.08.1965
112 22 Lee Jae-Sung 08.08.2021
115 111 15 Niclas Weiland 19.07.2001
116 110 98 Paul Lipponer sen.
110 33 Erwin Hohenwarter 12.08.1973
110 15 Stefan Graffert 26.10.1980
119 109 52 Herbert Burkhardt 31.09.1931
120 107 2 Sandro Schwarz 29.03.1998
121 106 29 Karl Posselmann 24.08.1930
122 105 17 Richard Klauss 07.08.1966
105 8 Gerhard Bergner 04.08.1956
124 104 30 Thomas Ziemer 20.08.1994
104 26 Georg Kaiser
104 0 Otto Freitag
104 0 Wolfgang Orben 25.07.1970
128 103 2 Bruno Akrapović 20.08.1994
129 102 14 Antônio da Silva 03.08.2003
102 3 Lars Schmidt 30.09.1995
131 100 32 Paul Ludwig Schatz 07.08.1932
100 15 Marco Grevelhörster 05.08.1995
100 6 Dennis Weiland 19.07.2001
100 1 Zdeněk Pospěch 28.07.2011
135 98 23 Peter Scherer 25.07.1970
98 20 Helmut Wagner 09.08.1981
98 19 David Wagner 15.12.1991
98 10 Rainer Krönung 31.08.1977
98 7 Tamás Bódog 24.09.2000
140 97 7 Silvan Widmer 08.08.2021
97 1 Edimilson Fernandes 10.08.2019
142 96 8 Frank Möller 02.08.1989
96 0 Loris Karius 01.12.2012
144 95 4 Mathias Abel 10.08.2002
95 3 Jean-Philippe Gbamin 27.08.2016
95 3 Torsten Lieberknecht 05.08.1995
95 0 Holger Greilich 09.08.1991
148 94 17 Markus Feulner 12.08.2006
94 13 Željko Buvač 11.07.1992
150 92 15 Horst Hülß 08.08.1965
92 3 Philipp Schildge 06.01.1929
152 91 14 Tim Hoogland 05.08.2007
91 4 Eugen Polanski 24.10.2009
154 90 37 Siggi Iser 13.08.1978
90 23 Nicolai Müller 28.07.2011
156 89 20 Markus Ott 02.05.1982
89 4 Klaus Rieger 02.08.1969
158 88 18 Willi Hollerbach 28.08.1955
88 0 Giulio Donati 06.02.2016
160 87 19 Helmut Müller 12.05.1929
87 8 Mimoun Azaouagh 15.09.2002
162 86 5 Georg Hagen 19.08.1951
86 3 Florian Heller 09.08.2008
164 85 13 Patrick Mohr 03.10.1987
85 9 Olaf Kirn 18.06.1989
85 3 Miroslav Tanjga 03.08.1996
85 0 Christian Demirtas 26.02.2005
168 83 6 Gerhard Görlach 13.09.1959
83 5 Kurt Kolb 24.08.1952
83 4 Anthony Caci 06.08.2022
171 82 7 Chadli Amri 19.08.2006
172 81 22 Eric M. Choupo-Moting 28.07.2011
173 80 30 Erwin Bader 19.08.1961
80 5 Marco Caligiuri 22.08.2010
80 0 Franz Bargon 19.09.1954
176 79 36 Georg Tripp 07.08.1966
79 30 Andrey Voronin 20.08.2000
79 12 Jairo Samperio 20.09.2014
79 1 Ulrich Rother 18.10.1959
180 77 25 Rudolf Collet 09.04.1977
77 25 Gustav Policella 03.08.1996
77 18 Werner Barth 07.04.1946
183 76 15 Wilfried Eifinger 31.10.1976
184 75 6 Torben Nielsen 22.07.1972
185 74 1 Fritz Kleemann 04.08.1956
74 0 Walter Jäschke 24.08.1952
187 72 23 Yoshinori Mutō 09.08.2015
72 17 Sami Allagui 15.08.2010
72 7 Winfried Nothnik 14.08.1960
190 71 77 Karl Scherm 16.08.1931
71 27 Jean-Philippe Mateta 18.08.2018
71 10 Gernot Ruof 11.08.1990
71 6 Johannes Geis 03.08.2013
71 3 Harald Kiss 11.09.1977
71 3 Phillipp Mwene 01.09.2018
196 70 29 Shinji Okazaki 03.08.2013
70 19 Walter Gaußmann 08.08.1965
70 19 Siegfried Köstler 04.08.1974
70 4 Pierre Kunde Malong 18.08.2018
70 0 Heinz Müller 31.07.2009
201 69 27 Alfred Oehrlein 08.09.1976
69 23 Richard Schiffmann 28.08.1955
69 15 Erwin Köhn 17.11.1948
69 3 Günther Rybarczyk 28.07.1973
69 3 Jeremiah St. Juste 10.08.2019
69 1 Peter Eichinger 22.09.1968
207 68 20 André Schürrle 31.07.2009
68 5 Helmut Zahn 15.09.1974
68 2 Frank Haun 05.08.1987
68 2 Anton Stach 08.08.2021
68 1 Hennes Schneider 02.08.1969
68 0 Danny da Costa 23.01.2021
213 67 28 Aristide Bancé 09.08.2008
67 0 Radoslav Zabavník 07.02.2010
215 66 7 Dr. Toni Brandel
66 1 Helgi Kolviðsson 02.08.1998
66 0 Emil Ewald Hahndorff 10.12.1933
218 65 19 Werner Nickel 04.08.1974
65 6 Gerhard Bold 09.08.1975
220 64 0 Jan Kirchhoff 02.11.2008
64 0 Günther Martin 07.08.1977
222 63 17 Srđan Baljak 12.08.2007
63 10 Walter Ziehmer 25.07.1970
63 5 Marcel Risse 18.09.2010
63 2 Júnior Díaz 22.09.2012
226 62 3 Fabian Frei 09.08.2015
62 1 Benjamin Weigelt 18.09.2004
228 61 26 Manfred Kipp 22.07.1972
61 2 Ranisav Jovanović 28.08.2004
61 1 Markus Schuler 13.08.2000
231 60 14 Horst Schulz 19.08.1951
232 59 13 Jhon Córdoba 23.09.2015
59 7 Tibor Hesser 05.09.1926
59 2 Victor Lopes 23.02.1991
235 58 19 Marcus Ingvartsen 11.09.2021
58 13 Petr Ruman 06.08.2005
58 11 Uli Muhl 17.08.1958
58 8 Ansgar Brinkmann 22.08.1993
58 1 Leon Balogun 09.08.2015
58 1 Dirk Scherrer 15.08.1984
241 57 30 Mohamed Zidan 10.09.2005
57 11 ? Neische 09.10.1927
57 4 Vlado Kasalo 11.07.1992
57 0 Bert Balte 06.08.1986
245 56 25 Erich Bäumler 14.08.1960
56 5 Alexandru Maxim 12.08.2017
56 3 Dori Dolezilek 23.10.1966
56 1 Malik Fathi 07.02.2010
249 55 24 Félix Borja 12.08.2007
250 54 3 Ridle Baku 19.12.2017
54 3 Suat Serdar 18.09.2015
54 1 Gerd Schwickert 04.08.1974
54 0 Franz Schöneck 23.01.1955
254 53 13 Jockel Jakobi 25.07.1970
53 0 ? Wagner 10.12.1933
256 52 6 Anthony Ujah 28.07.2011
257 50 33 Horst Lebefromm 27.08.1950
50 29 Wolfgang Elze 04.08.1956
50 22 Otto Engel 31.08.1930
50 14 Erik Kunz 06.08.1986
50 4 Toni Burghardt 19.08.1962
50 1 Park Joo-Ho 03.08.2013
50 0 Hermann Lutz 25.10.1975
264 49 3 Volker Zimmermann 13.08.1978
265 48 25 Albert Zimmermann 05.09.1926
266 47 1 Heinz Kirchner 04.09.1955
267 46 9 Ludovic Ajorque 25.01.2023
46 3 Willi Koch
46 2 Christoph Moritz 11.08.2013
46 1 Uwe Stöver 19.08.1995
46 0 Kurt Gass 13.08.1978
272 45 21 Blaise Nkufo 28.01.2001
45 7 Colin Bell 05.08.1987
45 4 Kevin Stöger 31.10.2020
275 44 9 Ulrich Meyer 02.08.1964
44 7 Christian Clemens 31.01.2015
44 4 Jakob Seck 19.12.1926
44 2 Aymen Barkok 31.07.2022
44 0 Florian Müller 03.03.2018
44 0 Dieter Schaack 11.09.1949
281 43 6 Marcio Rodrigues 23.10.1998
282 42 16 Josef Becker 15.12.1946
42 9 Arno Glesius 27.07.1993
42 8 Koo Ja-Cheol 25.01.2014
42 5 Conor Casey 08.08.2004
42 5 Heinz Ohlinger 06.10.1946
42 1 Kurt Diemer
42 0 Vjekoslav Škrinjar 12.02.2000
289 41 10 Willi Ritz 18.01.1975
41 0 Roland Bott 02.08.1969
291 40 12 Friedel Reichert 17.08.1958
40 5 Bernd Schmitt 25.07.1970
40 2 Andreas Hanche-Olsen 25.01.2023
40 0 Slobodan Šujica 23.02.1985
295 39 11 Daniel Gunkel 05.08.2007
39 4 Helmut Schneider 06.10.1946
39 3 Eugen Hupp 30.08.1975
298 37 10 Werner Sklorz 19.08.1951
37 2 Sergej Schukow 07.08.1993
37 1 Thorsten Nehrbauer 20.11.1999
37 0 Ernst Georg Drayß 27.10.1946
302 36 5 Karl-Heinz Halter 09.08.1981
36 5 Christoph Teinert 03.08.2003
36 3 Volker Hafner 20.08.1980
305 35 19 Georg Neise 20.09.1936
35 15 Franz Bickerle
35 5 Hans Kroh 15.10.1933
35 5 Ali Rahmoun 14.02.1960
35 4 Neven Subotić 19.05.2007
35 3 Norman Klein 01.04.1990
35 3 Sepp van den Berg 12.08.2023
35 1 Gaëtan Bussmann 23.01.2016
313 34 5 Seppel Niedermeier 11.08.1957
34 0 Jonas Lössl 21.08.2016
34 0 Gerhard Natale 16.08.1959
316 33 3 Florian Sohler 11.08.1997
33 1 Erwin Herold 13.03.1949
33 0 Sven Christ 19.07.2001
33 0 Theodor Dolezilek 05.05.1929
33 0 Christian Fuchs 15.08.2010
321 32 6 Lewis Holtby 15.08.2010
32 4 Niki Zimling 02.02.2013
32 3 Robert Ratkowski 13.08.1999
32 0 Sirous Din-Mohammadi 13.08.1999
325 31 5 Nadiem Amiri 03.02.2024
31 5 Paul Nebel 11.09.2020
31 4 Brajan Gruda 25.01.2023
31 2 Hans Nebelung 08.08.1954
31 1 Tom Krauß 12.08.2023
31 0 Zsolt Lőw 02.02.2009
31 0 Heinz Schäfer 10.08.1980
31 0 Horst-Dieter Strich 19.08.1962
333 30 10 Norbert Otto 31.07.1982
30 8 Ulrich Alleborn 06.08.1986
30 8 Fritz Palfner 19.08.1951
30 5 Walter Münch 01.02.1948
30 5 Shawn Parker 27.10.2012
30 3 Abdou Diallo 12.08.2017
30 0 Pierre Bengtsson 31.01.2015
340 29 14 Erwin Gsimbsl 23.10.1955
29 12 Karl-Heinz Schäfer 24.08.1977
29 4 Guido Erhard 03.08.1996
29 4 Jürgen Salowsky 29.09.1968
29 3 Aaron Biagioli 26.08.1990
29 3 ? Hörr 27.01.1929
29 2 Gerrit Holtmann 22.09.2016
29 1 Maxim Leitsch 31.07.2022
29 0 Klaus Hammans 09.10.1966
29 0 Emil Verspohl 06.10.1946
350 28 1 Peter Van der Heyden 09.08.2008
28 0 Horst-Dieter Rauch 18.08.1963
352 27 0 Otto Addo 06.08.2005
27 0 Kurt Fleck 11.09.1949
27 0 Gonzalo Jara 31.07.2014
27 0 Georg Kurz 04.09.1932
27 0 Helmut Selmikeit 03.10.1976
357 26 4 Jakob Decker 28.09.1947
26 0 Arno Hand 10.08.1977
359 25 6 Alwin Bräunig
25 5 Eugen Csákány 28.09.1947
25 5 Heinrich Schaum 16.08.1959
25 5 Günther Schwab 01.09.1963
25 0 Heinz Meier 26.10.1952
25 0 Rudolf Tannhof 19.08.1951
365 24 13 Erich Klasen 27.09.1981
24 10 Roland Haas 16.08.1980
24 9 Jochen Dries 22.07.1972
24 7 Georg Grab 23.05.1948
24 2 Tomasz Jaworek 26.09.1992
24 1 Spasoje Bulajič 10.08.2002
24 0 Peter Richter 01.10.1961
24 0 ? Schwarz 09.08.1931
373 23 2 Damir Vrančić 09.12.2006
23 1 Frank Reiss 01.10.1988
23 0 Dieter Ingendae 06.08.1986
376 22 9 Ilija Popović 24.08.1952
22 4 Valentin Müller 06.10.1946
22 2 Alfred Schöppler 27.08.1950
22 2 Nelson Weiper 01.10.2022
22 1 Ronny Weimer 19.08.1984
22 0 ? Lorenz 04.12.1927
22 0 Udo Weiß 21.08.1983
383 21 3 Nenad Šalov 02.08.1989
21 1 Marco Richter 27.08.2023
21 1 Karl-Heinz Rößler 11.08.1968
21 0 Friedhelm Aust 26.07.1972
21 0 ? Löblein 09.09.1928
21 0 Niklas Tauer 11.09.2020
389 20 3 Marc Anthony Cooper 14.09.1986
20 2 Imre Szabics 12.08.2006
20 0 Derek Arndt 19.02.1994
20 0 André Ramalho 06.11.2016
393 19 8 Radomir Dubovina 15.12.1984
19 5 Thomas Schreier 10.08.1980
19 4 Albert Bangel 23.08.1958
19 3 Claudius Weber 30.10.2003
19 1 Tom Geißler 14.08.2005
19 1 ? Stenglein 09.09.1934
19 0 Nejmeddin Daghfous 05.08.2007
19 0 Roman Neustädter 30.10.2008
19 0 Merveille Papela 03.01.2021
19 0 Michael Sauer 20.09.1998
412 18 4 Stefan Jambo 12.02.1988
18 3 Josef Zinnbauer 05.08.1995
18 2 Petăr Kurdow 14.09.1988
18 1 Uwe Diether 11.07.1992
18 1 Miguel Garriga 19.11.1961
18 1 Walter Marx 19.09.1948
18 1 Ermin Melunović 12.02.2000
18 0 ? Bücher 07.09.1930
18 0 Angelo Fulgini 31.07.2022
18 0 Milan Ledničky 08.08.1995
18 0 Luiz Antonio Morães 24.02.1997
18 0 Dirk Rammenzweig 17.09.1993
415 17 5 ? Schulz 11.11.1934
17 3 Petar Slišković 29.01.2011
17 2 Delano Burgzorg 05.02.2022
17 2 Benedikt Saller 18.05.2013
17 1 Igoris Morinas 10.08.2002
17 0 René Adler 12.08.2017
17 0 Franz Crochet 10.04.1950
17 0 Andreas Hägele 10.08.1986
17 0 Hermann Höffner 27.08.1950
17 0 Daniel Ischdonat 30.10.2007
17 0 Kaishū Sano 16.08.2024
17 0 Mark Schierenberg 22.08.1999
17 0 Tony Sekulic 20.11.1998
17 0 Marco Walker 12.09.2003
429 16 7 Karl Engelhardt 18.09.1932
16 5 Emil Berggreen 25.11.2017
16 4 Willi Petrauschke 27.08.1950
16 3 Bernhard Resch 12.11.1983
16 2 Dragan Bogavac 09.08.2008
16 2 Armindo Sieb 16.08.2024
16 0 Helmut Gabriel 01.12.1996
16 0 Jahmir Hyka 09.08.2008
16 0 Marek Lemsalu 18.08.1996
16 0 Ewald Nehrbaß 06.01.1946
16 0 Dezső Orbán 14.08.1960
16 0 Werner Reinhard 11.04.1977
16 0 Herbert Reske 31.08.1958
442 15 5 Anton Murtas 06.10.1946
15 4 Leon Andreasen 27.01.2007
15 2 Dieter Cordier 08.09.1968
15 2 Ingolf Heck 25.07.1970
15 1 Edu 19.08.2006
15 1 Franz Kircher 27.08.1950
15 1 Anderson Lucoqui 08.08.2021
15 1 Walter Monetha 10.04.1955
15 1 Mahir Şahin 04.10.1998
15 0 Finn Dahmen 03.01.2021
15 0 Karl-Heinz Gräbel 06.06.1948
15 0 Roland Nagy 03.11.1997
15 0 Sebastian Polter 03.08.2013
455 14 11 ? Hirsch 31.03.1929
14 4 Willi Köbler 06.01.1946
14 2 Ali Çakıcı 13.10.1984
14 1 ? Karst 29.10.1933
14 0 Hanno Balitsch 22.01.2005
14 0 Gerald Girrbach 09.08.1972
14 0 Florian Niederlechner 09.08.2015
462 13 2 Robert Glatzel 06.02.2021
13 2 Hugo Ries
13 2 Marco Weißhaupt 09.03.1996
13 1 Isaac Boakye 03.02.2008
13 1 Arno Butterweck 15.03.1959
13 1 Hans Grünewald 14.10.1934
13 1 Walter Neumann 27.08.1950
13 0 Werner Brückner 26.06.1948
13 0 Cha Du-Ri 19.08.2006
13 0 Michael Hauschild 09.04.1977
13 0 Hong Hyun-Seok 31.08.2024
13 0 Markus Kreuz 20.10.1995
13 0 Bernd Reichardt 08.11.1981
13 0 Isaac Sarpong 27.07.1993
13 0 Karl-Heinz Schwarz 19.08.1962
13 0 Franz Schwarzwälder 07.09.1980
13 0 Michael Traupel 30.09.1989
479 12 2 Viktor Fischer 12.08.2017
12 1 Taiwo Awoniyi 17.08.2019
12 1 Delron Buckley 08.02.2009
12 1 Hans-Joachim Drews 15.08.1976
12 1 Markus Dworrak 01.02.2004
12 1 Camillo Morgenthaler 06.01.1946
12 1 Franz Winkler 09.03.1969
12 0 Nigel de Jong 13.01.2018
12 0 Filip Ðuričić 15.08.2014
12 0 Josuha Guilavogui 27.10.2023
12 0 Heinrich Kohl 19.08.1951
12 0 Heinrich Leikauf 11.10.1925
12 0 Neil Murray 22.08.1999
12 0 Christoph Reidenbach 19.09.1948
12 0 Moritz Andreas Weis 21.10.1934
494 11 4 Dr. Wilhelm Gleißner
11 4 Norbert Grauel 31.07.1982
11 2 Andreas Buck 11.09.2002
11 1 Bojan Krkić 04.02.2017
11 1 Chinedu Ede 19.08.2012
11 1 Jacques Goumai 15.02.1998
11 1 Michael Richter 30.04.1983
11 1 Jürgen Rohmer 24.05.1975
11 0 Max Breiter 06.01.1946
11 0 Stipan Jakić 23.08.1996
11 0 Ji Dong-Won 17.05.2020
11 0 Thomas Wex 03.11.1984
506 10 3 Jonas Hofmann 13.09.2014
10 2 ? Werth 25.08.1929
10 1 Bakary Diakité 12.08.2006
10 1 ? Huber 08.09.1935
10 1 Bodo Martens 03.05.1975
10 1 Albert Neunecker 21.02.1960
10 1 Rômulo Márques Antoneli 10.09.2005
10 1 Jan Šimák 23.01.2010
10 1 Alfred Spiegler 16.08.1975
10 0 Walter Andresen 17.02.1952
10 0 Tom Eilers 17.11.1993
10 0 Ralph Gunesch 16.09.2006
10 0 Jürgen Halm 12.06.1976
10 0 Waldemar Kischka 03.08.1991
10 0 Kenan Kodro 12.08.2017
10 0 Mario Vrančić 19.05.2007
522 9 4 Willy Dinges 22.08.1954
9 3 Hugo Erfurth 27.01.1946
9 2 Tommi Paavola 27.10.1991
9 1 Tobias Damm 11.02.2006
9 0 Horst Bechtold 11.08.1957
9 0 Adolf Etz
9 0 Frank Grimm 09.03.1996
9 0 Moritz Jenz 15.09.2024
9 0 ? Leineweber 24.08.1930
9 0 Aurel-Silviu Panait 07.12.1997
9 0 ? Reuter 18.10.1936
9 0 Zoltán Stieber 28.07.2011
534 8 5 ? Lerch 12.02.1933
8 2 Rudi Ingenbrand 28.09.1980
8 1 ? Borhauer 26.12.1935
8 1 ? Drommershausen 13.01.1946
8 1 Heinrich Emrich 13.03.1949
8 1 Werner Fürst 23.11.1947
8 1 Knut Hansen 30.08.1953
8 1 Peter Hermonies 31.10.1976
8 1 Jan-Michael Marggraf 19.08.1995
8 1 Aaron Seydel 24.11.2016
8 0 Holger Bernhardt 15.02.1998
8 0 Heinz Brand 26.09.1948
8 0 Jeffrey Kevin Bruma 08.02.2020
8 0 Karl Döppenschmidt 27.08.1950
8 0 Michael Falkenmayer 21.11.2003
8 0 Jannik Huth 08.12.2016
8 0 Luca Kilian 02.10.2020
8 0 Frank Kinkel 13.08.2000
8 0 Peter Lemanik 30.12.1967
8 0 ? Lorenz 06.01.1946
8 0 Jürgen Losekam 05.08.1995
8 0 Stefan Markolf 24.08.2007
8 0 Werner Müller 11.09.1949
8 0 Ronaël Pierre-Gabriel 31.08.2019
8 0 Nikita Rukavytsya 22.09.2012
8 0 Bernard Schuiteman 16.12.2000
8 0 Rajko Tavčar 03.08.2003
8 0 Serjik Teymourian 14.03.1999
8 0 ? Veith
8 0 Bernd Wilhelm 21.02.1988
564 7 2 Folker Liebe 18.08.1985
7 1 ? Fürst
7 1 Francis Laurent 05.08.2007
7 0 Manfred Böhm 23.04.1961
7 0 Hans Brendel 31.08.1952
7 0 Dieter Grow 17.10.1971
7 0 Nihat Kaplan 25.05.1993
7 0 Mohammed Muftawu 16.02.2002
7 0 Friedel Muuhs 08.08.1954
7 0 David Nemeth 03.10.2021
7 0 Yessic Ngankam 03.02.2024
7 0 Dennis Probst 07.11.1997
7 0 ? Schuhmacher 12.01.1936
7 0 ? Weinel 01.11.1936
578 6 7 Paul Lipponer jr. 16.06.1946
6 1 ? Högermeyer
6 1 Michael Osei 06.08.1996
6 0 Sebastian Barnes 01.03.1998
6 0 Nana Bediako 20.05.2001
6 0 Mario Gavranović 10.09.2011
6 0 Adriano Grimaldi 12.09.2009
6 0 Herbert Ilsanker 02.08.1998
6 0 Alexander Karatajew 13.09.1996
6 0 Mathias Kiefer 02.10.1983
6 0 ? Krumfuß 27.01.1929
6 0 Suliman Marlon Mustapha 06.08.2022
6 0 Marius Niculae 27.01.2007
6 0 Engin Özdemir 16.09.1987
6 0 Dietmar Schiminski 29.04.1978
6 0 Otto Schmitt 05.05.1946
6 0 Nikolas Veratschnig 16.08.2024
6 0 Wellington S. da Silva 16.09.2007
596 5 3 ? Kempfle 14.01.1934
5 2 ? Krollmann 28.09.1930
5 2 Morten Rasmussen 22.08.2010
5 1 ? Eller 09.10.1949
5 1 Bernd Furgoll 07.10.1979
5 1 Samuel Ipoua 28.01.2001
5 1 ? Kiefer 29.12.1935
5 1 Emil Kostadinow 13.08.1999
5 1 ? Naumann 03.01.1937
5 0 Willi Damm 12.12.1948
5 0 Norbert Eppstein 16.09.1962
5 0 ? Ims 06.10.1935
5 0 Bernd-Dieter Jenrich 05.02.1956
5 0 Ernst-Ludwig Karsch 22.11.1987
5 0 Uwe Keßler 16.12.1979
5 0 Thomas März 21.08.1988
5 0 Rudi Naffin 20.06.1948
5 0 José Rodríguez 21.08.2016
5 0 Peter Sambale 26.09.1976
5 0 Daniel Schahin 03.08.2013
5 0 Filip Trojan 20.02.2010
5 0 Erwin Vitzthum 24.08.1952
5 0 Philipp Wollscheid 13.09.2014
619 4 1 ? Lindecke 17.10.1948
4 0 Abass Issah 06.09.2018
4 0 Abdelaziz Ahanfouf 11.02.2002
4 0 Daniel Batz 03.12.2023
4 0 ? Ditt 06.12.1936
4 0 ? Doppelfeld 05.01.1936
4 0 Hans Engelmann 10.04.1950
4 0 Grover Gibson 10.08.2002
4 0 Adolf Gottron 28.08.1927
4 0 Markus Groß 14.03.1987
4 0 Sven Hoffmeister 11.11.2000
4 0 Uli Horn 20.08.1978
4 0 Julian Koch 01.02.2014
4 0 Stefan Kühne 15.10.2002
4 0 ? Lautenschläger 20.01.1946
4 0 Klaus Mank 05.04.1970
4 0 Holger Wilhelmsen 04.09.1982
636 3 3 Ernst Boos 17.02.1952
3 2 Jürgen Lomb 16.04.1961
3 1 Ivan Klasnić 25.09.2012
3 1 Erich Krehl 14.09.1952
3 1 Joachim Krüger 29.10.1961
3 1 ? Luger 12.10.1947
3 0 ? Barbara 10.02.1946
3 0 Harald Bauer 11.09.1949
3 0 ? Bitschi 16.06.1946
3 0 Holger Dollak 02.08.1989
3 0 Karl Heinrich Drommershausen 30.08.1931
3 0 Mike Duhaney 07.02.2003
3 0 Anwar el Ghazi 23.09.2023
3 0 Bernd Gersdorf 06.08.1989
3 0 ? Graß 08.04.1928
3 0 Ludwig Günderoth 13.10.1946
3 0 Philipp Klement 13.09.2015
3 0 Helmut Schreiber 10.02.1946
3 0 Herbert Späth 25.08.1968
3 0 Willi Steinbrech 03.04.1949
3 0 Peter Weiß 07.11.1976
3 0 ? Werner 06.10.1946
658 2 2 Hans Mayer 27.10.1946
2 1 ? Endlich 27.01.1929
2 1 ? Kaiser 24.02.1946
2 0 ? Baptistella
2 0 Herbert Becker 09.02.1947
2 0 Hans-Günther Blanz 15.08.1976
2 0 ? Brandner 01.01.1928
2 0 Robert Fleßers 24.08.2008
2 0 ? Frank 12.10.1930
2 0 Eugen Gopko 03.10.2009
2 0 Alfred Götz 24.02.1957
2 0 ? Haas 29.12.1935
2 0 Helmut Hasshoff 02.12.1962
2 0 Stefanos Kapino 07.02.2015
2 0 Dirk Karkuth 08.11.1986
2 0 Emil Lindner 29.07.1956
2 0 ? Lux 07.04.1946
2 0 David Mamutović 16.12.2023
2 0 Eckhart Mayer 10.04.1976
2 0 Todor Nedelew 25.03.2014
2 0 Ulrich Neurohr 19.09.1976
