Mainzer Rekordspieler
in der Amateurliga Südwest
 
1 74 68 Gerhard Bopp
2 71 3 Manfred Nimführ
3 66 9 Hans-Joachim Krämer
4 63 28 Franz-Peter März
5 62 2 Herward Koppenhöfer
6 49 3 Werner Orf
7 40 16 Rudolf Collet
8 37 10 Alfred Oehrlein
9 36 8 Wilfried Eifinger
36 0 Hermann Lutz
11 35 5 Gerhard Bold
12 34 4 Rainer Krönung
13 32 4 Willi Reichert
14 27 5 Helmut Zahn
15 26 10 Karl-Heinz Schäfer
26 2 Harald Kiss
17 24 0 Helmut Selmikeit
18 22 19 Gerd Klier
19 21 2 Eugen Hupp
21 0 Arno Hand
21 17 0 Günther Martin
22 13 0 Michael Hauschild
23 10 1 Hans Drews
24 9 0 Werner Reinhard
25 8 0 Jürgen Halm
26 7 0 Jürgen Rohmer
27 6 1 Peter Hermonies
28 4 0 Peter Sambale
29 3 0 Peter Weiß
30 2 0 Hans-Günter Blanz
2 0 Ulrich Neurohr
2 0 Jürgen Schnell
2 0 Manfred Weise
34 1 0 Willi Rodekurth
1 0 Dietmar Schiminski
1 0 Michael Streu
1 0 Michael Trapp
Mainzer Rekordtorschützen
in der Amateurliga Südwest
 
1 74 68 0,92 Gerhard Bopp
2 63 28 0,44 Franz-Peter März
3 22 19 0,86 Gerd Klier
4 40 16 0,40 Rudolf Collet
5 26 10 0,39 Karl-Heinz Schäfer
37 10 0,27 Alfred Oehrlein
7 66 9 0,14 Hans-Joachim Krämer
8 36 8 0,22 Wilfried Eifinger
9 27 5 0,19 Helmut Zahn
35 5 0,14 Gerhard Bold
11 32 4 0,13 Willi Reichert
34 4 0,12 Rainer Krönung
13 49 3 0,06 Werner Orf
71 3 0,04 Manfred Nimführ
15 21 2 0,10 Eugen Hupp
26 2 0,08 Harald Kiss
62 2 0,03 Herward Koppenhöfer
18 6 1 0,17 Peter Hermonies
10 1 0,10 Hans Drews

Legende: Plazierung - Zahl der Spiele - Zahl der Tore - [Quote Tore pro Spiel] - Name