Saison 2014/15: Tore

Scorerpunkte
Shinji Okazaki 18 1 1 20
Johannes Geis 8 2 0 10
Koo Ja-Cheol 7 1 2 10
Yunus Mallı 9 0 1 10
Jairo Samperio 8 0 0 8
Daniel Brosinski 5 1 0 6
Pablo de Blasis 5 0 0 5
Stefan Bell 4 0 0 4
Elkin Soto 4 0 0 4
Sami Allagui 3 0 0 3
Niko Bungert 2 1 0 3
Jonas Hofmann 3 0 0 3
Pierre Bengtsson 2 0 0 2
Júnior Díaz 2 0 0 2
Christian Clemens 1 0 0 1
Filip Ðuričić 0 1 0 1
Nikolče Noveski 1 0 0 1
Niki Zimling 0 1 0 1
Torschützen
Shinji Okazaki 12 1 1 14
Koo Ja-Cheol 5 1 1 7
Yunus Mallı 6 0 0 6
Johannes Geis 4 1 0 5
Stefan Bell 3 0 0 3
Jonas Hofmann 3 0 0 3
Elkin Soto 3 0 0 3
Sami Allagui 2 0 0 2
Niko Bungert 1 1 0 2
Jairo Samperio 2 0 0 2
Christian Clemens 1 0 0 1
Pablo de Blasis 1 0 0 1
Júnior Díaz 1 0 0 1
Niki Zimling 0 1 0 1
       
Eigentore 1 0 0 1

Vorbereiter
Daniel Brosinski 5 1 0 6
Jairo Samperio 6 0 0 6
Shinji Okazaki 6 0 0 6
Johannes Geis 4 1 0 5
Pablo de Blasis 4 0 0 4
Yunus Mallı 3 0 1 4
Stefan Bell 3 0 0 3
Koo Ja-Cheol 2 0 1 3
Pierre Bengtsson 2 0 0 2
Sami Allagui 1 0 0 1
Júnior Díaz 1 0 0 1
Filip Ðuričić 0 1 0 1
Nikolče Noveski 1 0 0 1
Elkin Soto 1 0 0 1


(jeweils Liga/Pokal/Europa League/Summe)