Saison 2011/12: Tore

Scorerpunkte
Maxim Choupo-Moting 14 0 0 14
Andreas Ivanschitz 10 1 0 11
Nicolai Müller 8 0 0 8
Mohamed Zidan 8 0 0 8
Sami Allagui 5 1 0 6
Marcel Risse 5 0 1 6
Elkin Soto 5 1 0 6
Ádám Szalai 6 0 0 6
Julian Baumgartlinger 5 0 0 5
Niko Bungert 4 0 1 5
Eugen Polanski 5 0 0 5
Marco Caligiuri 4 0 0 4
Radoslav Zabavník 3 0 0 3
Zdeněk Pospěch 1 1 0 2
Petar Slišković 0 2 0 2
Zoltán Stieber 1 0 1 2
Anthony Ujah 2 0 0 2
Yunus Mallı 1 0 0 1
Nikolče Noveski 1 0 0 1
Bo Svensson 0 0 1 1
Torschützen
Maxim Choupo-Moting 10 0 0 10
Andreas Ivanschitz 6 1 0 7
Mohamed Zidan 7 0 0 7
Sami Allagui 4 1 0 5
Niko Bungert 3 0 1 4
Nicolai Müller 4 0 0 4
Eugen Polanski 3 0 0 3
Ádám Szalai 3 0 0 3
Marco Caligiuri 2 0 0 2
Marcel Risse 1 0 1 2
Anthony Ujah 2 0 0 2
Petar Slišković 0 1 0 1
Elkin Soto 1 0 0 1
       
Eigentore 1 0 0 1

Vorbereiter
Julian Baumgartlinger 5 0 0 5
Elkin Soto 4 1 0 5
Maxim Choupo-Moting 4 0 0 4
Andreas Ivanschitz 4 0 0 4
Nicolai Müller 4 0 0 4
Marcel Risse 4 0 0 4
Ádám Szalai 3 0 0 3
Radoslav Zabavník 3 0 0 3
Marco Caligiuri 2 0 0 2
Eugen Polanski 2 0 0 2
Zdeněk Pospěch 1 1 0 2
Zoltán Stieber 1 0 1 2
Sami Allagui 1 0 0 1
Niko Bungert 1 0 0 1
Yunus Mallı 1 0 0 1
Nikolče Noveski 1 0 0 1
Petar Slišković 0 1 0 1
Bo Svensson 0 0 1 1
Mohamed Zidan 1 0 0 1


(jeweils Liga/Pokal/Europa League/Summe)