![]() | ![]() |
SV 07 Bischofsheim | ||||||
SV 07 Kriftel | ||||||
1. FC Schwalmstadt | ||||||
HNK Hajduk Split | ||||||
FC Eintracht Northeim | ||||||
FC Rot-Weiß Erfurt | ||||||
SV Elversberg | ||||||
Asante Kotoko SC | ||||||
SV Alemannia Waldalgesheim | ||||||
KSV Klein-Karben | ||||||
FC Aarau | ||||||
Offenbacher FC Kickers | ||||||
TSV Alemannia Aachen | ||||||
DSC Arminia Bielefeld | ||||||
VfB Stuttgart | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
SV Darmstadt 98 | ||||||
Offenbacher FC Kickers |