34. Spieltag, 11.06.1997:

08.06.
Hertha BSC
-
KFC Uerdingen 05
0:2
SC Fortuna Köln
-
FSV Zwickau
2:1
Rot-Weiss Essen
-
SpVgg Unterhaching
1:2
1. FC Kaiserslautern
-
SV Meppen
7:6
VfB Lübeck
-
SV Waldhof Mannheim
2:3
VfL Wolfsburg
-
1. FSV Mainz 05
5:4
VfB Oldenburg
-
SG Eintracht Frankfurt
1:2
VfB Leipzig
-
FC Carl Zeiss Jena
3:3
FC Gütersloh
-
SV Stuttgarter Kickers
1:0




1 1. FC Kaiserslautern 34   19   11   04   74 - 28   68
2 VfL Wolfsburg 34   14   16   04   52 - 29   58
3 Hertha BSC 34   17   07   10   57 - 38   58


4 1. FSV Mainz 05 34   14   12   08   50 - 34   54
5 SV Stuttgarter Kickers 34   14   11   09   38 - 27   53
6 SpVgg Unterhaching 34   11   16   07   35 - 29   49
7 SG Eintracht Frankfurt 34   13   09   12   43 - 46   48
8 VfB Leipzig 34   12   10   12   53 - 54   46
9 KFC Uerdingen 05 34   13   05   16   46 - 44   44
10 SV Meppen 34   10   14   10   44 - 48   44
11 SC Fortuna Köln 34   11   09   14   52 - 47   42
12 FC Carl Zeiss Jena 34   09   15   10   44 - 49   42
13 FC Gütersloh * 34   12   09   13   43 - 51   42
14 FSV Zwickau 34   12   06   16   34 - 48   42

15 SV Waldhof Mannheim 34   10   10   14   45 - 56   40
16 VfB Lübeck 34   08   12   14   32 - 53   36
17 Rot-Weiss Essen 34   08   05   21   47 - 74   29
18 VfB Oldenburg 34   06   09   19   33 - 67   27

* drei Punkte abgezogen