30. Spieltag, 18.05.1997:

16.05.
KFC Uerdingen 05
-
FC Carl Zeiss Jena
2:2
16.05.
VfL Wolfsburg
-
SpVgg Unterhaching
0:0
17.05.
VfB Leipzig
-
SG Eintracht Frankfurt
2:3
17.05.
VfB Oldenburg
-
SC Fortuna Köln
1:1
1. FC Kaiserslautern
-
VfB Lübeck
7:0
Rot-Weiss Essen
-
FSV Zwickau
1:2
FC Gütersloh
-
SV Waldhof Mannheim
0:0
1. FSV Mainz 05
-
SV Stuttgarter Kickers
1:0
19.05.
Hertha BSC
-
SV Meppen
3:0




1 1. FC Kaiserslautern 30   17   10   03   61 - 20   61
2 Hertha BSC 30   16   07   07   54 - 32   55
3 VfL Wolfsburg 30   11   15   04   40 - 24   48


4 1. FSV Mainz 05 30   12   12   06   42 - 27   48
5 SV Stuttgarter Kickers 30   12   10   08   34 - 25   46
6 SpVgg Unterhaching 30   09   16   05   29 - 22   43
7 SV Meppen 30   10   12   08   35 - 36   42
8 VfB Leipzig 30   11   08   11   46 - 48   41
9 SG Eintracht Frankfurt 30   11   08   11   38 - 41   41
10 SC Fortuna Köln 30   10   09   11   49 - 39   39
11 KFC Uerdingen 05 30   11   05   14   42 - 39   38
12 FC Gütersloh * 30   10   09   11   37 - 44   36
13 FC Carl Zeiss Jena 30   07   14   09   36 - 40   35
14 SV Waldhof Mannheim 30   08   09   13   37 - 46   33

15 FSV Zwickau 30   09   06   15   27 - 44   33
16 VfB Lübeck 30   06   12   12   25 - 48   30
17 VfB Oldenburg 30   06   09   15   31 - 59   27
18 Rot-Weiss Essen 30   07   03   20   38 - 67   24

* drei Punkte abgezogen