29. Spieltag, 11.05.1997:

09.05.
SV Meppen
-
VfL Wolfsburg
0:0
09.05.
SC Fortuna Köln
-
FC Carl Zeiss Jena
2:0
10.05.
VfB Oldenburg
-
1. FC Kaiserslautern
0:1
10.05.
SV Waldhof Mannheim
-
VfB Leipzig
1:1
VfB Lübeck
-
Rot-Weiss Essen
3:2
FSV Zwickau
-
FC Gütersloh
3:1
SV Stuttgarter Kickers
-
KFC Uerdingen 05
1:0
SpVgg Unterhaching
-
1. FSV Mainz 05
0:0
12.05.
SG Eintracht Frankfurt
-
Hertha BSC
3:1




1 1. FC Kaiserslautern 29   16   10   03   54 - 20   58
2 Hertha BSC 29   15   07   07   51 - 32   52
3 VfL Wolfsburg 29   11   14   04   40 - 24   47


4 SV Stuttgarter Kickers 29   12   10   07   34 - 24   46
5 1. FSV Mainz 05 29   11   12   06   41 - 27   45
6 SpVgg Unterhaching 29   09   15   05   29 - 22   42
7 SV Meppen 29   10   12   07   35 - 33   42
8 VfB Leipzig 29   11   08   10   44 - 45   41
9 SC Fortuna Köln 29   10   08   11   48 - 38   38
10 SG Eintracht Frankfurt 29   10   08   11   35 - 39   38
11 KFC Uerdingen 05 29   11   04   14   40 - 37   37
12 FC Gütersloh * 29   10   08   11   37 - 44   35
13 FC Carl Zeiss Jena 29   07   13   09   34 - 38   34
14 SV Waldhof Mannheim 29   08   08   13   37 - 46   32

15 VfB Lübeck 29   06   12   11   25 - 41   30
16 FSV Zwickau 29   08   06   15   25 - 43   30
17 VfB Oldenburg 29   06   08   15   30 - 58   26
18 Rot-Weiss Essen 29   07   03   19   37 - 65   24

* drei Punkte abgezogen