28. Spieltag, 04.05.1997:

02.05.
1. FSV Mainz 05
-
SV Meppen
3:0
03.05.
Hertha BSC
-
SV Waldhof Mannheim
2:2
03.05.
Rot-Weiss Essen
-
VfB Oldenburg
5:0
03.05.
VfL Wolfsburg
-
SG Eintracht Frankfurt
4:1
VfB Leipzig
-
FSV Zwickau
4:0
FC Carl Zeiss Jena
-
SV Stuttgarter Kickers
0:0
FC Gütersloh
-
VfB Lübeck
3:1
1. FC Kaiserslautern
-
SC Fortuna Köln
2:0
05.05.
KFC Uerdingen 05
-
SpVgg Unterhaching
0:4




1 1. FC Kaiserslautern 28   15   10   03   53 - 20   55
2 Hertha BSC 28   15   07   06   50 - 29   52
3 VfL Wolfsburg 28   11   13   04   40 - 24   46


4 1. FSV Mainz 05 28   11   11   06   41 - 27   44
5 SV Stuttgarter Kickers 28   11   10   07   33 - 24   43
6 SpVgg Unterhaching 28   09   14   05   29 - 22   41
7 SV Meppen 28   10   11   07   35 - 33   41
8 VfB Leipzig 28   11   07   10   43 - 44   40
9 KFC Uerdingen 05 28   11   04   13   40 - 36   37
10 SC Fortuna Köln 28   09   08   11   46 - 38   35
11 FC Gütersloh * 28   10   08   10   36 - 41   35
12 SG Eintracht Frankfurt 28   09   08   11   32 - 38   35
13 FC Carl Zeiss Jena 28   07   13   08   34 - 36   34
14 SV Waldhof Mannheim 28   08   07   13   36 - 45   31

15 VfB Lübeck 28   05   12   11   22 - 39   27
16 FSV Zwickau 28   07   06   15   22 - 42   27
17 VfB Oldenburg 28   06   08   14   30 - 57   26
18 Rot-Weiss Essen 28   07   03   18   35 - 62   24

* drei Punkte abgezogen