26. Spieltag, 20.04.1997:

18.04.
1. FSV Mainz 05
-
SV Waldhof Mannheim
2:0
19.04.
VfL Wolfsburg
-
FSV Zwickau
1:1
19.04.
SV Stuttgarter Kickers
-
SpVgg Unterhaching
1:0
19.04.
KFC Uerdingen 05
-
SG Eintracht Frankfurt
3:0
VfB Leipzig
-
VfB Oldenburg
0:0
FC Carl Zeiss Jena
-
SV Meppen
2:1
FC Gütersloh
-
1. FC Kaiserslautern
1:1
Rot-Weiss Essen
-
SC Fortuna Köln
0:4
21.04.
Hertha BSC
-
VfB Lübeck
0:0




1 1. FC Kaiserslautern 26   13   10   03   48 - 18   49
2 Hertha BSC 26   14   06   06   46 - 26   48
3 1. FSV Mainz 05 26   10   11   05   38 - 26   41


4 VfL Wolfsburg 26   09   13   04   33 - 22   40
5 SV Stuttgarter Kickers 26   10   09   07   31 - 23   39
6 SV Meppen 26   09   11   06   33 - 30   38
7 KFC Uerdingen 05 26   11   04   11   40 - 30   37
8 SC Fortuna Köln 26   09   08   09   45 - 34   35
9 SpVgg Unterhaching 26   07   14   05   23 - 21   35
10 VfB Leipzig 26   09   07   10   38 - 44   34
11 FC Carl Zeiss Jena 26   07   12   07   33 - 34   33
12 SG Eintracht Frankfurt 26   08   08   10   30 - 34   32
13 FC Gütersloh * 26   09   08   09   33 - 38   32
14 SV Waldhof Mannheim 26   08   06   12   33 - 40   30

15 VfB Lübeck 26   05   12   09   21 - 35   27
16 FSV Zwickau 26   07   06   13   21 - 36   27
17 VfB Oldenburg 26   05   08   13   28 - 52   23
18 Rot-Weiss Essen 26   06   03   17   28 - 59   21

* drei Punkte abgezogen