24. Spieltag, 06.04.1997:

04.04.
1. FSV Mainz 05
-
VfB Lübeck
1:1
04.04.
FC Carl Zeiss Jena
-
SV Waldhof Mannheim
1:1
05.04.
SV Stuttgarter Kickers
-
SG Eintracht Frankfurt
0:0
05.04.
FC Gütersloh
-
SC Fortuna Köln
1:0
VfB Leipzig
-
Rot-Weiss Essen
2:0
SpVgg Unterhaching
-
SV Meppen
1:2
VfL Wolfsburg
-
VfB Oldenburg
2:2
KFC Uerdingen 05
-
FSV Zwickau
3:0
07.04.
Hertha BSC
-
1. FC Kaiserslautern
2:0




1 Hertha BSC 24   14   04   06   44 - 24   46
2 1. FC Kaiserslautern 24   12   09   03   43 - 16   45
3 VfL Wolfsburg 24   09   11   04   32 - 21   38


4 1. FSV Mainz 05 24   09   10   05   36 - 26   37
5 SV Meppen 24   09   10   05   31 - 27   37
6 SV Stuttgarter Kickers 24   09   08   07   29 - 22   35
7 SpVgg Unterhaching 24   07   14   03   22 - 17   35
8 KFC Uerdingen 05 24   10   04   10   37 - 29   34
9 VfB Leipzig 24   09   06   09   37 - 40   33
10 SG Eintracht Frankfurt 24   08   07   09   29 - 30   31
11 FC Gütersloh * 24   09   06   09   30 - 35   30
12 SC Fortuna Köln 24   07   08   09   38 - 33   29
13 FC Carl Zeiss Jena 24   06   11   07   30 - 32   29
14 SV Waldhof Mannheim 24   07   06   11   32 - 38   27

15 VfB Lübeck 24   05   10   09   21 - 35   25
16 FSV Zwickau 24   07   04   13   20 - 35   25
17 VfB Oldenburg 24   05   06   13   26 - 50   21
18 Rot-Weiss Essen 24   06   02   16   26 - 53   20

* drei Punkte abgezogen