38. Spieltag, 11.06.1994:

FC Carl Zeiss Jena
-
Tennis Borussia Berlin
0:2
Hertha BSC
-
SC Fortuna Köln
1:1
VfL Wolfsburg
-
FC St. Pauli
4:1
FC 08 Homburg/Saar
-
Wuppertaler SV
2:2
Chemnitzer FC
-
VfL Bochum
1:0
SV Meppen
-
TSV München 1860
0:1
FC Hansa Rostock
-
1. FC Saarbrücken
3:1
Rot-Weiss Essen
-
Hannover 96
0:2
SV Stuttgarter Kickers
-
1. FSV Mainz 05
4:1
SV Waldhof Mannheim
-
FC Bayer 05 Uerdingen
2:0




1 VfL Bochum 38   19   10   09   56 - 34   48 - 28
2 FC Bayer 05 Uerdingen 38   18   11   09   49 - 30   47 - 29
3 TSV München 1860 38   19   09   10   55 - 38   47 - 29


4 FC St. Pauli 38   17   11   10   47 - 39   45 - 31
5 VfL Wolfsburg 38   15   10   13   47 - 45   40 - 36
6 SV Waldhof Mannheim 38   12   16   10   45 - 45   40 - 36
7 SV Meppen 38   14   11   13   48 - 52   39 - 37
8 FC Hansa Rostock 38   15   09   14   51 - 56   39 - 37
9 Chemnitzer FC 38   14   11   13   34 - 44   39 - 37
10 FC 08 Homburg/Saar 38   13   11   14   53 - 46   37 - 39
11 Hertha BSC 38   11   15   12   48 - 42   37 - 39
12 Hannover 96 38   12   13   13   49 - 46   37 - 39
13 1. FSV Mainz 05 38   13   11   14   46 - 51   37 - 39
14 1. FC Saarbrücken 38   14   09   15   58 - 69   37 - 39
15 SC Fortuna Köln 38   13   10   15   53 - 49   36 - 40

16 SV Stuttgarter Kickers 38   11   13   14   42 - 50   35 - 41
17 FC Carl Zeiss Jena 38   09   16   13   38 - 41   34 - 42
18 Wuppertaler SV 38   10   11   17   44 - 52   31 - 45
19 Tennis Borussia Berlin 38   07   12   19   42 - 60   26 - 50
20 Rot-Weiss Essen * 00   00   00   00   00 - 00   00 - 00

* Spielwertungen nach Lizenzentzug während der Saison - sportlich:
19 Rot-Weiss Essen 38   09   11   18   44 - 60   29 - 47