![]() | ![]() |
Binger FVgg Hassia | ||||||
SpVgg EGC Wirges | ||||||
SV Elversberg | ||||||
FC St. Wendel | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
SV Leiwen | ||||||
ASC Dudweiler | ||||||
FSV Salmrohr | ||||||
SG Eintracht Bad Kreuznach | ||||||
Eisbachtaler Sportfreunde | ||||||
SV Südwest Ludwigshafen | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
1. FC Kaiserslautern (A) | ||||||
FC 08 Homburg/Saar | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
SV Röchling Völklingen | ||||||
SV Eintracht Trier | ||||||
Binger FVgg Hassia | ||||||
SpVgg EGC Wirges | ||||||
SV Elversberg | ||||||
FC St. Wendel | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
SV Leiwen | ||||||
ASC Dudweiler | ||||||
FSV Salmrohr | ||||||
SG Eintracht Bad Kreuznach | ||||||
Eisbachtaler Sportfreunde | ||||||
SV Südwest Ludwigshafen | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
1. FC Kaiserslautern (A) | ||||||
FC 08 Homburg/Saar | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
SV Röchling Völklingen | ||||||
SV Eintracht Trier |