![]() | ![]() |
ASC Dudweiler | ||||||
FSV Salmrohr | ||||||
FC St. Wendel | ||||||
SG Eintracht Bad Kreuznach | ||||||
SV Röchling Völklingen | ||||||
Binger FVgg Hassia | ||||||
FSV Saarwellingen | ||||||
Eisbachtaler Sportfreunde | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
SV Speicher | ||||||
SV Auersmacher | ||||||
SV Südwest Ludwigshafen | ||||||
1. FC Kaiserslautern (A) | ||||||
SG Ellingen-Bonefeld | ||||||
VfB Dillingen | ||||||
SpVgg EGC Wirges | ||||||
SV Röchling Völklingen | ||||||
Binger FVgg Hassia | ||||||
ASC Dudweiler | ||||||
FSV Saarwellingen | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
SV Speicher | ||||||
SV Auersmacher | ||||||
FSV Salmrohr | ||||||
FC St. Wendel | ||||||
SV Südwest Ludwigshafen | ||||||
SG Eintracht Bad Kreuznach | ||||||
Eisbachtaler Sportfreunde | ||||||
1. FC Kaiserslautern (A) | ||||||
SG Ellingen-Bonefeld | ||||||
VfB Dillingen | ||||||
SpVgg EGC Wirges |