30. Spieltag, 27.04.1974:

26.04.
FC Ensdorf
-
SG Eintracht Bad Kreuznach
0:2
Eisbachtaler Sportfreunde
-
SV Röchling Völklingen
3:5
SV Alsenborn
-
TuS Neuendorf
3:0
FV Speyer
-
VfR Wormatia Worms 08
1:1
SV Südwest Ludwigshafen
-
1. FSV Mainz 05
2:3
FK 03 Pirmasens
-
FC Homburg/Saar
0:1
01.05.
VfB Borussia Neunkirchen 05
-
Gummi Mayer Landau
4:0
01.05.
1. FC Saarbrücken
-
VfB Theley
0:1




1 VfB Borussia Neunkirchen 05 30   20   05   05   64 - 29   45 - 15
2 1. FC Saarbrücken 30   19   05   06   59 - 27   43 - 17


3 FC Homburg/Saar 30   18   05   07   65 - 35   41 - 19
4 SV Röchling Völklingen 30   16   07   07   62 - 39   39 - 21
5 1. FSV Mainz 05 30   17   04   09   88 - 49   38 - 22
6 VfR Wormatia Worms 08 30   15   08   07   58 - 42   38 - 22
7 SG Eintracht Bad Kreuznach 30   13   07   10   55 - 36   33 - 27
8 FK 03 Pirmasens 30   11   10   09   63 - 47   32 - 28
9 Gummi Mayer Landau 30   12   07   11   46 - 41   31 - 29
10 SV Alsenborn 30   10   07   13   41 - 48   27 - 33
11 SV Südwest Ludwigshafen 30   08   10   12   44 - 48   26 - 34
12 TuS Neuendorf 30   10   04   16   37 - 58   24 - 36
13 VfB Theley 30   10   03   17   37 - 60   23 - 37
14 Eisbachtaler Sportfreunde 30   07   05   18   48 - 87   19 - 41
15 FV Speyer 30   03   07   20   31 - 84   13 - 47
16 FC Ensdorf 30   01   06   23   18 - 86   08 - 52


Fett: Qualifiziert für die 2. Bundesliga 1974/75