![]() | ![]() |
TuS Neuendorf | ||||||
Gummi Mayer Landau im ASV | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
FV Speyer 1919 | ||||||
VfB 1919 Theley | ||||||
Eisbachtaler Sportfreunde 1919 | ||||||
SV Eintracht Trier 05 | ||||||
FC Phönix 1921 Bellheim | ||||||
SV 1919 Alsenborn | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
SV Südwest 82 Ludwigshafen | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
SV Röchling Völklingen 06 | ||||||
FC Homburg/Saar | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
Gummi Mayer Landau im ASV | ||||||
FV Speyer 1919 | ||||||
Eisbachtaler Sportfreunde 1919 | ||||||
SV Eintracht Trier 05 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
FC Phönix 1921 Bellheim | ||||||
SV 1919 Alsenborn | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
SV Südwest 82 Ludwigshafen | ||||||
FC Homburg/Saar | ||||||
VfB 1919 Theley | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
SV Röchling Völklingen 06 |