![]() | ![]() |
VfR Frankenthal 1900 | ||||||
SV Röchling Völklingen 06 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
SV 1919 Alsenborn | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
SV Weisenau | ||||||
SV Südwest 82 Ludwigshafen | ||||||
FC Phönix 1921 Bellheim | ||||||
SV Saar 05 Saarbrücken | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
FC Homburg/Saar | ||||||
SV Eintracht Trier 05 | ||||||
VfR Frankenthal 1900 | ||||||
FC Germania 1912 Metternich | ||||||
SV Röchling Völklingen 06 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
SV 1919 Alsenborn | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
SV Weisenau | ||||||
SV Südwest 82 Ludwigshafen | ||||||
FC Phönix 1921 Bellheim | ||||||
SV Saar 05 Saarbrücken | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
SV Eintracht Trier 05 | ||||||
FC Homburg/Saar | ||||||
FC Germania 1912 Metternich |