Ludwigshafener SC | ||||||
Spfr. 05 Saarbrücken | ||||||
SV Niederlahnstein | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
VfR Frankenthal | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
SV Eintracht Trier | ||||||
TuRa Ludwigshafen | ||||||
SG Eintracht Bad Kreuznach | ||||||
SV Phönix 03 Ludwigshafen | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
SV Saar 05 Saarbrücken | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
Ludwigshafener SC | ||||||
Spfr. 05 Saarbrücken | ||||||
SV Niederlahnstein | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
VfR Frankenthal | ||||||
SV Eintracht Trier | ||||||
TuRa Ludwigshafen | ||||||
SG Eintracht Bad Kreuznach | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
SV Phönix 03 Ludwigshafen | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
SV Saar 05 Saarbrücken | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
TuS Neuendorf |