SV Eintracht Trier 05 | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
SG Eintracht 02 Bad Kreuznach | ||||||
FV Speyer 1919 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
SV Weisenau | ||||||
SV Phönix 03 Ludwigshafen | ||||||
TuRa 1882 Ludwigshafen | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
VfR Frankenthal 1900 | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
Spfr. 05 Saarbrücken | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
SV Saar 05 Saarbrücken | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
SV Eintracht Trier 05 | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
SG Eintracht 02 Bad Kreuznach | ||||||
FV Speyer 1919 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
SV Weisenau | ||||||
SV Phönix 03 Ludwigshafen | ||||||
TuRa 1882 Ludwigshafen | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
VfR Frankenthal 1900 | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
Spfr. 05 Saarbrücken | ||||||
TuS Neuendorf | ||||||
VfR Wormatia Worms 08 | ||||||
SV Saar 05 Saarbrücken |