3. Spieltag, 20.01.1946:

VfR Wormatia Worms 08
-
1. FC Kaiserslautern
2:4
1. FSV Mainz 05
-
VfR Frankenthal
0:3
SV Phönix 03 Ludwigshafen
-
1. FC Saarbrücken
1:3
VfB Neunkirchen
-
FK 03 Pirmasens
1:3
 




1 VfR Frankenthal 03   02   01   00   09 : 03   05 - 01
2 1. FC Kaiserslautern 02   02   00   00   14 : 02   04 - 00
3 1. FC Saarbrücken 02   02   00   00   07 : 03   04 - 00
4 FK 03 Pirmasens 03   02   00   01   10 : 06   04 - 02
5 VfR Wormatia Worms 08 03   01   01   01   08 : 06   03 - 03
6 1. FC Idar 00   00   00   00   00 : 00   00 - 00
Binger FVgg Hassia 00   00   00   00   00 : 00   00 - 00
8 VfB Neunkirchen 01   00   00   01   01 : 03   00 - 02
9 1. FSV Mainz 05 03   00   00   03   02 : 12   00 - 06
10 SV Phönix 03 Ludwigshafen 03   00   00   03   02 : 18   00 - 06

Zum 3. Spieltag meldete sich der 1. FSV Trier-Kürenz aus der Liga ab.
Die Binger FVgg Hassia und der 1. FC Idar traten nachträglich bei.