Nachholspiele, 05.07.1942:

FV Biebrich 02
-
FSG Kastel 06
4:1
VfR Rüsselsheim
-
SpVgg Eltville
7:1
 
 
 




1 SC Opel 06 Rüsselsheim 18   16   02   00   91 : 21   34 - 02
2 SV Weisenau 18   11   03   04   75 : 40   25 - 11
3 VfR Rüsselsheim 18   09   02   07   51 : 59   20 - 16
4 FV Biebrich 02 18   08   03   07   42 : 28   19 - 15
5 Reichsbahn TSV Mainz 05 18   08   02   08   45 : 45   18 - 18
6 Mainzer TV 1817 18   08   00   10   45 : 68   16 - 20
7 FSV Schierstein 08 18   07   01   10   57 : 61   15 - 21
8 FSG Kastel 06 18   06   02   10   43 : 62   14 - 22
9 Reichsbahn SV Wiesbaden 18   05   01   12   33 : 42   11 - 25
10 SpVgg Eltville 18   02   02   14   24 : 80   06 - 30
11 SV Kostheim 12 00   00   00   00   00 : 00   00 - 00

Der SV Kostheim 12 zog seine Mannschaft während der Saison zurück.

Bereits ausgetragene Spiele wurden annulliert.

Die Tabelle wurde anhand der im Mainzer Anzeiger gemeldeten Spielergebnisse ermittelt
und stimmt nicht mit der im Anzeiger veröffentlichten Abschlusstabelle überein.
Die vorliegenden Quellen reichen nicht aus, um die Widersprüche aufzulösen.

Aus gleichem Grund fehlen Heim- und Auswärtstabelle.