Saison 1931/32: Tore

Scorerpunkte
Karl Scherm 30 2 32
Herbert Burkhardt 19 11 30
Otto Engel 17 6 23
Karl Posselmann 18 6 24
Jakob Schneider 12 4 16
Heinrich Decker 8 0 8
Clemens Weilbächer 1 6 7
Josef Gegenheimer 4 0 4
Helmut Müller 1 2 3
Karl Drommershausen 2 0 2
Dr. Toni Brandel 0 1 1
Torschützen
Karl Scherm 23 1 24
Herbert Burkhardt 13 5 18
Otto Engel 11 5 16
Karl Posselmann 6 6 12
Jakob Schneider 8 0 8
Clemens Weilbächer 0 3 3
Josef Gegenheimer 2 0 2
Heinrich Decker 1 0 1
Helmut Müller 1 0 1
     
Eigentore 3 0 3

Vorbereiter
Herbert Burkhardt 6 6 12
Karl Posselmann 12 0 12
Karl Scherm 7 1 8
Jakob Schneider 4 4 8
Heinrich Decker 7 0 7
Otto Engel 6 1 7
Clemens Weilbächer 1 3 4
Karl Drommershausen 2 0 2
Josef Gegenheimer 2 0 2
Helmut Müller 0 2 2
Dr. Toni Brandel 0 1 1


(jeweils Liga/Endrunde/Summe)